Hāmeʻa Vibro lāʻau uila
ʻO ka wehewehe piha
1.ʻO kahi hammer me nā mea kiʻekiʻe loa, ua hoʻopili nuiʻia i ka hana me ka pohihihi, e hoʻopili pū ana me nā kāmaʻa o nā shema, e hoʻokaʻawale ana i nā wai kīwaha.
2. Ua'ākoakoa me kā mākou clamp clamp He mea maikaʻi ke pānaʻi no nā kumu i loko o ke kūkulu, alanui, nā alanui, nā alanui, kaʻa, he alanui, he laha, a me nā hoʻomaʻemaʻe,'Ānela.
| Kaʻanaʻi o ka eP Kōkua maLmer | ||||||
| ʻAno | Kōho | KAUP120 | Ep120KS | EP160 | Ep160 | EP200 |
| Ka mana | KW | 90 | 45x2 | 120 | 60x2 | 150 |
| ʻO ka manawa uila | Kg .m | 0-41 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-77 |
| Wikiwikiʻo vibro | r / min | 1100 | 950 | 1000 | 1033 | 1100 |
| Kuhina Kūlana | t | 0-56 | 0-70.6 | 0-78 | 0-83 | 0-104 |
| Amplitude free (hanging) | mm | 0-8.0 | 0-8.0 | 0-9.7 | 0-6.5 | 0-10 |
| ʻO ka ikaika max | t | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ʻO ka momona momona | kg | 5100 | 9006 | 7227 | 10832 | 7660 |
| Kaumaha nui | kg | 6300 | 10862 | 8948 | 12850 | 9065 |
| ʻO Max Accleation (FREE Hanging) | G | 10.9 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | 13.5 |
| Nui lwh) | (L) | 1520 | 2580 | 1782 | 2740 | 1930 |
| (W) | 1265 | 1500 | 1650 | 1755 | 1350 | |
| (M) | 2747 | 2578 | 2817 | 2645 | 3440 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Nā kiʻi pānaʻi
PUCCCING & SURMIT
FAQ
1.Wa ka hana nui o kā mākou hoʻokele pile?
Ans.
2. He aha ke hōʻoia o kā mākou mīkini?
ʻO kā mākou mīkini nui e leʻaleʻa i ka hōʻoiaʻana o A12Months no12Months A hāʻawi mākou i nā wikiō no ka mīkini hoʻonohonoho a me ka hana.
3. He aha ke alakaʻi alakaʻi a me keʻano hoʻouna?
ʻO ka maʻamau ka manawa alakaʻi he 7-15 mau, a hoʻouna mākou i ka mīkini ma ke kai.
4.Wa mauʻano o nā hua'ōlelo e uku ai mākou?
T / t a l / c mawaho ...










