ʻO ka honua hydraulic
ʻO ka wehewehe piha
Honua honua a me ka Clay Driling(Hoʻopau me nā niho o ka honua a me ka panila honua)
Diameter: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm etc
ʻO ka weheweheʻenehana o Ager Drill | |||||||
ʻAno | Kōho | Nana hoopulard | Ki3000 | Ke3500 | Ki4000 | Ke6000 | Kohina ai ka Ka8000 |
Kūpono kūpono | T | 1.5-3t | 2-4T | 2.5-4.5t | 3-5T | 4.5-6t | 5-7t |
Styntie | Nm | 790-22593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 1710-4117 | 2570-6917 | 3163-8786 |
Ka paipai | Bar | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
Holo | Lpm | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 50-92 | 40-89 | 48-110 |
E hoʻololi i ka wikiwiki | RPM | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-68 | 20-46 | 20-45 |
Shaft shaft | mm | 65NRND | 65NRND | 65NRND | 65NRND | 75saq | 75saq |
Ke kaumaha | Kg | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 |
Max Afger Clayter Clay / Shale | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 |
Max Afger's Diameter | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
ʻO ka weheweheʻenehana o Ager Drill | |||||||
ʻAno | Kōho | Ka9000 | Na ho |e | KA20000 | Kap5000 | Ka30000 | Ki59000 |
Kūpono kūpono | T | 6-8t | 10-15t | 12-17T | 15-22t | 17-25t | 20-35T |
Styntie | Nm | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
Ka paipai | Bar | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 |
Holo | Lpm | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 |
E hoʻololi i ka wikiwiki | RPM | 23-48 | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
Shaft shaft | mm | 75saq | 75saq | 75saq | 75saq | 75saq | 110sq |
Ke kaumaha | Kg | 115 | 192 | 200 | 288 | 298 | 721 |
Max Afger Clayter Clay / Shale | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Max Afger's Diameter | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |



Nā 'Detailslelo kiko'ī


Nā kiʻi pānaʻi



Loaʻa huahana waiwai
Nā kohoʻo Hose & Greed
Hiki i nā Drills Honua e hele mau ana me nā hoʻomaha kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā kāne (e haʻalele i nā'āpana nui).
Epicoyclika Gearbox
Ua hōʻiliʻiliʻiaʻo Torque i ka hoʻohanaʻana i ka hui o Torque Guary Guary Hāʻawi kēia'ōnaehana i nā mortors i ka wīʻana i ka Torote i hoʻonuiʻia me ka maikaʻi loa a me ka hōʻoiaʻana i ka manawa palekana a me ka pono āu e pono ai.
ʻO nā mea hana non-dislodgement like me ka torque torque,ʻo ka shaft shaft a me ka mea i hoʻopaʻaʻia i loko o ka hale o ka honua. Hōʻoiaʻia kēia hoʻolālā e hāʻuleʻole i ke kaʻa, e hana ana no kahi hana hana palekana,ʻaʻole wale no nā limahana hana no nā limahana palekana
PUCCCING & SURMIT

FAQ
Q1: Pehea e koho ai i kahi hiʻohiʻona kūpono?
Pls eʻoluʻolu eʻike iā mākou i kāuʻike ma hope, a laila ke noi nei mākou i kahi hoʻohālike kūpono noʻoe.
1 hōʻailona a me keʻano o ka excavator / backhode / skid steter steer steri sterier 2.hole chemeter 3.hole de debow c depith 4.soil
Q2: Hiki i ka honua honua e kūpono i nā mīkini likeʻole?
'Ae.As lōʻihi e like me keʻano o nā mea lawe iʻaeʻia me nā'āpana o ka honua e like me ka mea i hōʻikeʻia ma kā mākou papa inoa
Q3: Pono wau e kūʻai aku i nā'āpana hoʻomaha i ke kauohaʻana i kahi'āpana honua?
ʻAʻole pono ia e kūʻai i nā'āpana hoʻomaha no ka hana hoʻolālā e like me ka papa inoa inoa, akā he mea nui ia e hahai i ka papa hana lawelawe i hōʻikeʻia ma ka palapala lawelawe. He mea kūpono ia e kūʻai i nā'āpana lole lole (nā niho a me nā pilots).
Q4: Pehea e pili ana i ka manawa lawe?
I loko o 5-10 mau lā hana ma hope o ka loaʻaʻana o ka uku t / t.