Haole HyGeuc Pile Broer Kp3е15
Nā waihona huahana
ʻO keʻano hōʻikeʻike HIPPUNTInical HIPPYDA (13 nā hui hui)
Pākiʻiʻo Pile | Φ300 ~ φ1050mmmm |
ʻO Max Ax Ax | 280kn |
Max. cylinder stroke | 135mm |
Max. ke kaumaha o ka lehulehu | 30mpa |
Max. ʻO ka lele hoʻokahi cylinder | 20l / min |
Ka nui / 8h | 40/ 8h |
Max. ʻO ke kiʻekiʻe o keʻokiʻana | ≤300mm |
Ka hiki | ≥20t |
ʻO ke kaumaha o keʻano | 100kg |
ʻO ka nui o ke kala hoʻokahi | 645 × 504 × 31v MM |
Ka nui o ka hana | Φ2098 × φ φ4840 MM |
Kaumaha nui | 1.7t |
ʻO keʻano hōʻikeʻike HIPPUNTInical HIPPYDA (13 nā hui hui)
Nā helu module | ʻO keʻano o ka laulā | ʻO ke kaumaha | Ke kaumaha | Ke kiʻekiʻe o nā pile crush hoʻokahi |
6 | Φ300 ~ φ350 mm | ≥12 t | 1000 kg | ≤300 mm |
7 | Φ350 ~ φ450 mm | ≥12 t | 1100 kg | ≤300 mm |
8 | Φ450 ~ φ550 mm | ≥16 T | 1200 kg | ≤300 mm |
9 | Φ5509 ~ φ650 mm | ≥16 T | 1300 kg | ≤300 mm |
10 | Φ650 ~ φ760 mm | ≥20 T | 1400 kg | ≤300 mm |
11 | Φ760 ~ φ860 mm | ≥20 T | 1500 kg | ≤300 mm |
12 | Φ860 ~ φ90 mm | ≥20 T | 1600 kg | ≤300 mm |
13 | Φ90 ~ φ1050 mm | ≥20 T | 1700 kg | ≤300 mm |
(1) Cylinder ----- China Cinliind Sylinder Drag brand: Sany Cylinder
(2) Module ----- Steel came,ʻoi aku ka ikaika ma mua o ka hao hao
(3) Drill Rod ----- 3-manawa wela wela, e hōʻoiaʻiʻo i kona ikaika
Hana
Ua hoʻopaʻaʻiaʻo TYYIM ma mua o 40 mau paila, a ua hala nā huahana a pau i ka COCE EUCE.
Ke hoʻohana nei i ka hoʻolālāʻana o ka moded
Hiki ke kauʻia ma luna o kahiʻano nui o nā mīkini hana,ʻike i kaʻike a me ka hoʻokele waiwai.
Me ka pono o ka pono, hiki ke hoʻokaʻawaleʻia kā mākou pile pile e ka excavator, crane, crane
Hōʻike Hāpai






PAKAI
