Pile hydraauc pipe wili kk380
Nā waihona huahana
Nā Kūlana KP3SANI (18 mau modules hui)
Pākiʻiʻo Pile | Φ600 ~ φ1800mm |
ʻO Max Ax Ax | 600KN |
Max. cylinder stroke | 150mm |
Max. ke kaumaha o ka lehulehu | 30mpa |
Max. ʻO ka lele hoʻokahi cylinder | 30l / min |
Ka nui / 8h | 32 / 8h |
Max. ʻO ke kiʻekiʻe o keʻokiʻana | ≤300mm |
Ka hiki | ≥35t |
ʻO ke kaumaha o keʻano | 230kg |
ʻO ka nui o ke kala hoʻokahi | 696 × 566 × 350 MM |
Ka nui o ka hana | Φ3316 × φ4000 mm |
Kaumaha nui | 4.5T |
Kp380a kūkulu pākuhi
Nā helu module | ʻO keʻano o ka laulā | ʻO ke kaumaha | Ke kaumaha | Ke kiʻekiʻe o nā pile crush hoʻokahi |
8 | Φ600 mm | ≥20 T | 2200 KG | ≤300 mm |
9 | Φ700 mm | ≥20 T | 2430 kg | ≤300 mm |
10 | Φ800 ~ φ900 mm | ≥25 t | 2660 kg | ≤300 mm |
11 | Φ1000 mm | ≥25 t | 2890 kg | ≤300 mm |
12 | Φ1100 mm | ≥25 t | 3120 kg | ≤300 mm |
13 | Φ12 mm | ≥28 t | 3350 kg | ≤300mm |
14 | Φ1300 ~ φ1400 mm | ≥28 t | 3580 kg | ≤300 mm |
15 | Φ1500 mm | ≥30 t | 3810 kg | ≤300 mm |
16 | Φ1600 mm | ≥30 t | 4040 kg | ≤300 mm |
17 | Φ $ 0 mm | ≥35 t | 4270 kg | ≤300 mm |
18 | Φ1800 mm | ≥35 t | 4500 kg | ≤300 mm |
Hana
Hana wale me nā limahana liʻiliʻi, hoʻemi i ka uku hana.
Eʻoki ana i nā piles. Hoʻemi i ka hoʻohanaʻana i ka ikehu.
Ke hoʻohana nei i ka Chain Hoʻoponopono, hiki ke hoʻohanaʻia ka Sreper Sreper /ʻokiʻoki i nā hana i nā'āpana likeʻole.
E hoʻohana i nā'āpana Cylinder i nā mea kūikawā me ke olaʻoi aku ka lōʻihi. Hiki i ke Senal ke hōʻoia i ka maikaʻi.
Hōʻike Hāpai






PAKAI

Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou