ʻO ka mea haʻihaʻi paila hydraulic KP400S
Nā Kūlana Huahana
Puʻu Anawaena | 250~400mm | Max.rod kaomi | 280kN |
Kaʻi ʻAha Kanaka | 135mm | Max. Pilikia lehulehu | 34.3MPa |
Max. Pono ʻia ka Cylinder | 20L/min | Ka nui/8h | 160/8h |
Max. Kiʻekiʻe ʻoki hoʻokahi | ≤300mm | Nui hana | 1440*1440*1500 mm |
Ka nui Module | 520*444*316 mm | Kaumaha holoʻokoʻa | 0.6t |
Hiki i ka excavator | ≥7t | ʻAno | ʻO ka mea hoʻoheheʻe pahu hydraulic |
kalakala | ʻōmaʻomaʻo | Hoʻopilikino ʻia | ʻAe |
Kūlana | Hou |
|
|
hana
Ka holo hydraulic piha, hana haʻahaʻa haʻahaʻa.
Hoʻohui wikiwiki, ʻoi aku ka maʻalahi o ka lawe ʻana a ʻoi aku ka maikaʻi.
ʻO ka noi ʻana i nā mea hou a me nā ʻenehana hou e ʻoi aku ka hilinaʻi a hōʻemi i ke kumukūʻai mālama.
Hiki i ka hoʻolālā kūʻokoʻa o ka hoʻokiʻekiʻe ʻana ke hoʻoponopono i ka wahi hāpai e hoʻokō i nā koi o nā kūkulu ʻana o nā puʻu ʻokoʻa, hiki ke hana i ka hana ʻoi aku ka maʻalahi a ʻoi aku ka maikaʻi.