PileHic Pole Brrer KP400S
Nā waihona huahana
| Pākiʻiʻo Pile | 250 ~ 400mm | ʻO Max Ax Ax | 280kn |
| Stroke | 135mm | Max. Ke kaumaha o ka lehulehu | 34.3mppa |
| Max. Koiʻia cylinder | 20l / min | Ka nui / 8h | 160/ 8h |
| Max. ʻO ke kiʻekiʻe o keʻokiʻana | ≤300mm | Ka nui o ka hana | 1440 * 1440 * 1500 mm |
| ʻO ka nui o ke kala hoʻokahi | 520 * 444 * 316 mm | Kaumaha loa | 0.6t |
| Ka hiki | ≥7t | ʻAno | Hydduulic pile brorper |
| Kāleka | ʻōmaʻomaʻo | Hoʻohui hewa | ʻAe |
| Kauoha | Hou |
|
|
Hana
ʻO ka Drive Hydraulic Frive, hana haʻahaʻa haʻahaʻa.
Ua'ākoakoa wikiwiki,ʻoi aku ka maʻalahi o ka laweʻana a me ka maikaʻi.
Ka noiʻana i nā mea hou a me nāʻenehana hou eʻoi aku ka hilinaʻi nui a hōʻemi i ke kumukūʻai mālama.
Hiki i ka hoʻolālā kūʻokoʻa o ke kīʻana e hiki ke hoʻoponopono i ke kumu hāpai e hoʻokō i nā koi o nā Koi Nīkiiki likeʻole, hiki ke kūkulu hou i nā hanaʻoi aku ka hanaʻoi aku ka hana.
Hōʻike Hāpai
PAKAI









