ʻO ka holoiʻana i ka hanaʻana iā Rig KR40
Kaʻina Mana
| ʻO ka holoiʻana i ka model | Krkappa |
| Max. styntie | 40 lu.m |
| Max. ʻO ka Drulling Diameter | 1200 mm |
| Max. ka hohonu hohonu | 10 m |
| Max. cylinder strum | 70 k |
| Max. ʻO ka huakaʻi cylinder | 600 mm |
| Win winch huki ikaika | 45 kn |
| Main Winch wikiwiki | 30 m / min |
| ʻO ka mea nui | ± 6 ° |
| ʻO ka heluʻana o ka heluʻana (i mua) | -30 ° ~ + 60 ° |
| Ke hana wikiwiki nei | 7-30rpm |
| Min. radius o ka gyration | 2750mm |
| Max. Pilot ke kaomi | 28.5MPA |
| Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 7420mm |
| ʻO ka laulā hana | 2200mm |
| Ke heleʻana i ke kiʻekiʻe | 2625M |
| Ke hele nei i ka laulā | 2200mm |
| Ka lōʻihi | 8930mm |
| ʻO ke kaupaonaʻana | 12 tons |
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Nā 'Detailslelo kiko'ī
NA HALENA ANA:
ʻO Soil Tyer, Sand Cobble Lovery, Rock Loverer
Ke weheʻana i ka hohonu: 8m
ʻO ka distliol coimeter: 1200mm

Hoʻolālā Hoʻolālā:
ʻO ka hana houʻana i ka hana ma kaʻaoʻao,ʻo ka luna o luna i luna a me ka papa o ka lepo, e hoʻohana mua ana i nā'āpana he 1200mmʻelua e hana i ka lua.
Ma ka lalo i lalo o ka papa pōhaku, me ka hoʻohanaʻana i ka 600mm a me 800mm a me 800mm a 800mm a 800mm a 800mm Actitheter core e wehe a hoʻopau i ka pōhaku.
I ka hopena, hoʻomaʻemaʻe i ka lua me ka pākuʻu ma lalo o ka pā.
E kipa aku i ka mea kūʻai aku








